Unbenannt.gif

Yachtcharter Murter

"..wir bringen Ihre Träume auf Kurs.."

 Home  Aktuelles  Last Minute  Sitemap Kontakt  Impressum

Blue Mare Yachting
Yachtcharter Murter

 


Yachtcharter weltweit
Yachtcharter Polynesien
Yachtcharter Tonga
Yachtcharter Australien
Yachtcharter Malaysia
Yachtcharter Thailand
Yachtcharter Seychellen
Yachtcharter USA
Yachtcharter Kanada

Yachtcharter Südafrika
Yachtcharter Neuseeland
Yachtcharter Malediven

Yachtcharter Karibik
Yachtcharter Virgin Islands
Yachtcharter St. Martin
Yachtcharter Antigua
Yachtcharter Guadeloupe
Yachtcharter Martinique
Yachtcharter St. Vincent
Yachtcharter Kuba

Yachtcharter Mittelmeer
Yachtcharter Kroatien
Yachtcharter Italien
Yachtcharter Griechenland
Yachtcharter Türkei
Yachtcharter Spanien
Yachtcharter Frankreich

Yachtcharter Ostsee
Yachtcharter Fehmarn
Yachtcharter Heiligenhafen
Yachtcharter Rügen
Yachtcharter Rostock
Yachtcharter Flensburg
Yachtcharter Dänemark
Yachtcharter Schweden

Yachtcharter Finnland

Bootscharter Binnenreviere
Yachtcharter Ijsselmeer Belgien/ Flamen
Französische Kanäle
Gardasee
Havelland/ Berlin
Mecklenb. Seeplatte
Niederlande

Weitere Links

Kontakt/ Anfragen
Buchungsformular
Charterservice/ Infos
Versicherungsinfos
Partnerlinks
Musto-Onlineshop
Gästebuch
Comar Yachthandel

.............................................


Air Berlin Fluginfos
.............................................

 

.............................................


Germanwings Fluginfos
.............................................

 

.............................................

  Powered by YachtBooker.com – Das weltweit größte Reservierungssystem für Yachtcharter 

Yachtcharter Murter

Als Spezialist für Yachtcharter in Murter / Kroatien bieten wir eine Flotte hochwertiger und gut gepflegter Segel- Motoryachten und Katamarane an. Diese finden Sie über unsere Yachtsuchmaschine oben oder in unseren Listen weiter unten.
Nachfolgend finden Sie alle Destinationen für Yachtcharter in Kroatien:

Pula  |   Veruda  |  Zadar |   Biograd  |  Skradin  |   Split  |   Dubrovnik

Murter befindet sich zwischen Zadar und Split und liegt in unmittelbarer Nähe zu Sibenik mit der Einfahrt zu den berühmten Krka - Wasserfällen. Sibenik, Hafenstadt in Norddalmatien,
unweit der Einmündung der Krka in die Bucht von Sibenik, die durch eine Meerenge mit dem Sibeniker Kanal verbunden ist; Yachthafen MurterDie Stadt liegt in der Form eines Amphitheaters auf den Hängen, die das Hafenbecken umgeben.  Sibenik ist eine historische Stadt, die viele wertvolle Kultur- und Geschichts- denkmäler vorzuweisen hat. Vorgelagert die Kornati-Inseln. Von hier aus sind Törns in die Insel-welt der Kornaten als auch nach Süddalmatien möglich. Wundervolle Ankerbuchten, antike Städte und Sehenswürdigkeiten warten auf Sie. Es gibt viel zu entdecken. Sichern Sie sich Ihre Yacht und starten Sie.

Einige Anbieter sind noch nicht in unserem Online-Charterfinder enthalten. Falls Sie daher keine geeignete Yacht finden, suchen Sie in den nachfolgenden Angeboten und kontaktieren uns. Wir fragen die Verfügbarkeiten direkt ab.

Yachtcharter Murter (Preise Euro/Woche) 2008
(B=Biograd, V=Veruda, M=Murter, S=Split)  24

 Prestige Line Kojen Basis A B C D E F
 Bavaria 50 Cr. (05-07) 5 B 1740 2680 3350 3850 4280 4790
 Bavaria 49           (04) 8+2 M 1660 2620 3250 3810 4110 4490
 Sun Od. 49     (04-05) 8+1 B 1630 2620 3080 3670 3980 4410
 Bavaria 46 Cr. (05/07) 8+1 VBMS 1590 2260 2620 2960 3390 3790
 Sun Od. 45/4       (06) 8+2 M 1590 2260 2620 2960 3390 3790
 Sun Od. 45/3       (07) 6+2 B 1490 1990 2300 2750 3200 3550
 Bav. 44 Vision      (07) 8+1 B 1490 1990 2300 2750 3200 3550
 Bavaria 44           (04) 6+1 B 1430 1850 2280 2740 3100 3450
 Bavaria 44/3        (04) 6+1 S 1280 1790 2170 2500 2860 3200
 Elan 434 Impr.     (06) 6+1 M 1470 2100 2430 2820 3190 3510
 Sun Od. 43 DS     (04) 6+2 S 1100 1660 2070 2550 2850 3290
 GibSea 43       (03/05) 6+1 V 1400 2100 2430 2500 2860 3200
 Bavaria 42 Cr. (05/06) 6+2 BS 1180 1780 2030 2430 2760 3070
 Sun Od. 42 i        (07) 4+2 B 1290 1900 2160 2520 2820 3130
 Bavaria 41           (04) 6+1 M 1050 1550 1910 2190 2460 2730
 Bav. 40 Cr.          (08) 6+1 V 1150 1730 2000 2380 2700 2980
 Bav. 40 Vision      (07) 6+1 B 1290 1900 2160 2520 2820 3130
 Bav. 39 Cr.     (05/07) 6+1 V/B 1080 0550 1910 2230 2500 2730
 Bavaria 38 Cr.      (08) 6+1 S 1040 1510 1870 2150 2400 2690
 Bavaria 38      (04-05) 6+1 B/M/S 990 1470 1680 2010 2270 2550
 Sun Od. 37         (05) 6+1 B 990 1470 1680 2010 2270 2550
 Bav. 37 Cr.     (06/07) 6+2 VBMS 990 1470 1680 2010 2270 2550
 Bavaria 36       (03/04) 6+1 B 930 1290 1400 1750 1990 2310
 Bav. 35 match     (04) 4+2 B 900 1620 1500 1690 1790 1940
 Bav. 34 Cr.          (08) 4+2 B 900 1240 1500 1690 1850 1940
 Dufour 34            (05) 4+2 M 900 1620 1500 1690 1850 1940
 Bav. 33 Cr.          (07) 4+2 B/S 900 1190 1410 1690 1790 1940
 Bav. 32               (05) 4+2 B 800 1090 1260 1470 1570 1810
 Bavaria 31 Cr.     (08) 4+2 S 800 1090 1310 1490 1640 1860
 Bav. 30 Cr.          (06) 4+2 M 750 1030 1240 1440 1550 1750
 Economic Line                
 Beneteau 50        (03) 10+1 B 1660 2580 3100 3600 3990 4450
 Bavaria 49           (03) 10+1 V/S 1660 2580 3100 3600 3990 4450
 Bavaria 47          (01) 8+2 B/M 1430 1780 2220 2650 2900 3350
 Grand Soleil 46.3  (02) 8+2 M 1580 2420 2890 3390 3590 3790
 Sun Od. 45.2       (00) 8+2 M 1430 1780 2220 2650 2900 3350
 Elan 45                (01) 8+1 M 1430 1780 2220 2650 290 3350
 Bavaria 44       (02-03) 8+1 VBMS 1430 1780 2260 2700 2990 3350
 Grand Soleil 43     (03) 6+2 M 1300 1840 2210 2660 2990 3400
 GibSea 43           (02) 8+1 M/S 1220 1780 2220 2650 2900 3350
 Bavaria 42          (01) 8+1 M 1220 1740 2160 2550 2900 3100
 Sun Od. 40         (00) 6+2 V/M 990 1550 1860 2180 2350 2570
 Elan 40               (02) 6+1 M 990 1550 1860 2180 2350 2870
 Oceanis Cl.393    (02) 6+2 S 990 1550 1860 2180 2350 2630
 Bavaria 38          (03) 6+1 V 940 1460 1670 2000 2260 2500
 Sun Od. 37         (02) 6+1 B 810 1150 1350 1710 1920 2230
 Bavaria 36     (02-03) 6+1 VB 810 1150 1350 1710 1920 2230
 Y 999                 (02) 6+2 M 780 1140 1240 1620 1790 2010
 Elan 333             (03) 4+2 M 640 1030 1250 1430 1580 1800
 Bavaria 32       (02-03) 4+2 V/M 640 1030 1240 1420 1570 1790
 Katamarane                
 Lagoon 440    (06-08)) 10 B 2580 3500 4500 5450 5910 6730
 Lagoon 420          (08) 8+2 B 2300 3000 4250 4750 5250 5850
 Lavezzi 40      (04-07) 8+2 B/M 1800 2280 3250 3870 4330 4700
Venezia 42           (94) 8+2 S 1850 2210 3210 3710 4110 4710
 Athena 38     (02/03) 8+2 BM 1720 2150 3100 3770 4200 4550
 Lagoon 380        (03) 8+1 B 1720 2150 3100 3770 4200 4550
 Lagoon 380 S2   (07) 8+2 B 1750 2190 3190 3820 4280 4690
 Aventure 11       (97) 8 M 1250 1810 2040 2290 2700 2900
 Motoryachten                
 Princess 56         (96) 6+2 B 6000 6840 7600 8600 9200 9660
 Sea Ray 44/400   (98) 6+1 B 3100 3550 4500 4900 5600 5900
 Galeon 330 Fly     (06) 5+1 M 2980 3780 4330 5230 5730 5830
 Rab 720 Piculjan  (05) 2+2 B 1030 1080 1220 1440 1560 1840
 Diana                  (05) 6+2 M 1280 1460 1760 2180 2480 2730
 Adria 1002           (06) 6+2 M 1180 1330 1530 2070 2400 2630
 Franka                 (97) 4+1 M 810 940 1170 1250 1340 1460
 Adraitic 790         (87) 4 M 540 580 700 790 940 1120

Perioden:
A:  01.01. - 19.04.2008 und 11.10. - 31.12.2008
B:  22.04. - 09.05.2008 und 27.09. - 10.10.2008
C:  10.05. - 23.05.2008 und 19.09. - 26.09.2008
D:  24.05. - 20.06.2008 und 06.09. - 18.09.2008
E:  21.06. - 25.07.2008 und 23.08. - 05.09.2008
F:  26.07. - 22.08.2008

Perioden:
A:  01.01. - 26.04.2008 und 11.10. - 31.12.2008
B:  26.04. - 10.05.2008 und 27.09. - 11.10.2008
C:  10.05. - 24.05.2008 und 20.09. - 27.09.2008
D:  24.05. - 28.06.2008 und 06.09. - 20.09.2008
E:  28.06. - 26.07.2008 und 23.08. - 06.09.2008
F:  26.07. - 23.08.2008

Im Preis enthalten:
Endreinigung, Beiboot, Autopilot, GPS, kroatische Steuern, teilweise Außenborder, Gas, Bettwäsche
Ausstattung:

Rollgenua, Rollgroß oder Lattengroß, elektr. Ankerwinsch, Kühlschrank, Warmwasser, teils Heizung, UKW-Funk, Radio mit Cassette oder CD, meist Kartenplotter, teils Bimini, teils Sprayhood, teils Bugstrahl.
Permit: (zahlbar vor Ort am Stützpunkt)
bis 30 Fuß 70 Euro, ab 30 - 48 Fuß 100 Euro, über 48 Fuß 110 Euro.

Extras:
Spi oder Blister 100 Euro pro Woche, Hund 100 Euro, Regattasegel für Match-Race 20 % Aufschlag auf Listenpreis. Skipper 700 Euro pro Woche + Verpflegung.
Kaution 1300 Euro. 10 % Frühbucher bis 31.01.2008, 5 % Stammkunden, Maximal 15 %.
Ceck in Samstag 17.00 Uhr, Check out Samstag 08.30 Uhr.

Charteranfrage

_____________________________________________________________________

Charterpreise in Euro pro Woche ab Marina Biograd 2008

8 Kab. WC A B C D
 Prestige Line            
 Sun Od. 54 DS      (06) 4 4 7115 6400 5450 3725
 Bavaria 50 Cr.       (06) 5 3 5775 5150 4375 2975
 Bavaria 46 Cr.   (05/08) 4 2 3825 3425 2900 1975
 Bavaria 42 Cr.   (05/08) 3 2 3275 2850 2275 1650
 Bavaria 40 Cr.    (2008) 3 2 3100 2700 2150 1575
 Sun Od. 40.3         (06) 3 2 3225 2800 2250 1625
 Bavaria 39 Cr.    (6/07) 3 2 3025 2625 2100 1525
 Bavaria 38 Cr.    (2008) 3 1 2750 2375 1900 1375
 Bavaria 37 Cr.       (07) 3 1 2650 2300 1850 1325
 Katamaran            
 Lagoon 44    (2008) 5 5 7460 6656 5670 3870
 Class Line (max. 5 J.)            
 Bavaria 49        (03/04) 5 3 4850 4325 3675 2500
 Bavaria 44        (02/04) 4 2